| Десантные катера, транспортно-десантные
катера типа БК-16, рейдовые водолазные катера типа БК-16В Проект 02510
Количество 30 + 1 единиц Постройка Рыбинская
судоверфь (зав.№01-30, 1 единица спущена в 09.2018)
Наименование |
Заводской |
Заложен |
Спущен на воду |
Вступление в строй |
Примечание | Д-296 | №01 | 02.2014 | 08.2014 | 01.2015 | с
9.02.2023 - Д-296 Василий Дорохин | Д- | №02 | 10.2014 | 3.06.2015 | 10.2015 | | Д- | №03 | - | - | 6.07.2016 | | Д- | №04 | - | - | 2017? | | Д-308 | - | - | - | 24.02.2018 | | Д-309 | - | - | - | 2018 | | Д-310 | - | - | - | 2021 | | Д-311 | - | - | - | 2021 | | Д-321 | - | - | - | 1.06.2021 | | Д-329 | - | - | - | - | | Д-2110 | - | - | - | 24.02.2018 | | Д- | №07 | - | - | 2018? | | Д- | - | - | - | 24.11.2020 | | Д- | - | - | - | 2021 | | Д- | - | - | - | 2021 | | Д- | - | - | - | 15.07.2021 | | Д- | - | - | - | 15.07.2021 | | ТДК
№490 | №11 | 12.03.2018 | - | 03.2019? | | ТДК
№491 | №12 | - | - | 03.2019? | | ТДК
№492 | №14 | 01.2019 | 23.10.2019 | 2019 | | ТДК
№493 | №15 | 03.2019 | 23.10.2019 | 2019 | | ТДК | №31 | 4.02.2021 | - | - | в
постройке | РВК-703 | - | 29.06.2018? | - | 2019? | тип
БК-16В | РВК-704 | - | - | - | 2021? | тип
БК-16В | Тактико-технические
данные
Водоизмещение, т: | стандартное: | - |
полное: | 19,5 |
Размеры, м: | длина: | 16,45 |
ширина: | 4 |
осадка: | 0,87 | Скорость
полного хода, уз: | 43 | Дальность
плавания: | 400 миль (30 уз) | Автономность,
сут: | 1 | Силовая
установка: | 2х780 л.с. дизеля «Ситек» или 2х900 л.с. дизеля
MAN D2868LE433 (зав.№11, 12, 14, 15 – 2х1200 л.с. дизеля MAN V8-1200), 2 водомета,
1 ДГ «Фишер Панда» 15000i PMS 12 кВт | Вооружение: | 1х1
12,7 мм (нет на типе БК-16В) 4х1 7,62 мм 6П41 «Печенег» (нет на типе БК-16В) 1
водолазный комплекс (1 барокамера) – на РВК | Экипаж,
чел: | 2+19 (десант) |
Общий вид --- Модернизации
проекта --- Распределение по
флотам ЧФ: Д-296, 309-311, ТДК №490 (МЧВВ), 491 (МЧВВ), 492 (МЧВВ),
493 (МЧВВ), зав.№02-04 СФ: Д-308, 321, 2110, РВК-703 ТОФ:
Бортовые номера Д-296: 677(2017) Д-309: 655(2019)
Списание --- Экспорт Казахстан:
? единиц Кайсар в 2023 | |