| Малый десантный корабль-экраноплан
Проект 905, шифр «Ястреб»
Количество 0 + 1 единицы Постройка Горький,
«Волга»
Наименование |
Заводской |
Заложен |
Спущен на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
МДЭ- |
- | - |
- | - | не
достроен | Тактико-технические
данные
Водоизмещение, т: | стандартное: | - |
полное: | - |
Размеры, м: | длина: | - |
ширина: | - |
осадка: | - | Скорость
полного хода, уз: | - | Дальность
плавания: | - | Автономность,
сут: | - | Силовая
установка: | 5х15000 л.с. ГТУ НК-12, 8 ГТУ НК-8-4, 5 соосных
воздушных винтов, 8 реактивных движителей | Вооружение: | - |
РТВ: | - | Десантовместимость:
| 3 средних танка или 117,5 т груза | Экипаж,
чел: | - |
Общий вид --- Модернизации
проекта --- Распределение по
флотам --- Бортовые номера ---
Списание --- Экспорт --- | |