| Пограничные сторожевые
катера, средние таможенные суда, рейдовые разъездные катера Проект 14081,
шифр «Сайгак» Проект 14081М, шифр «Сайгак-М»
Проект 14084, шифр «Муфлон» Малый
артиллерийский катер Проект 14083, шифр
«Мустанг-1» Количество ? единиц
Постройка Ленинград «Восток» (2 единицы пр.14081: I ?/1980/1981,
II ?/?/1981), Пермь «Кама» (пр.14081, 14081М, 14084: 3 единицы в 1998), Московский
ССЗ (8 единиц пр.14081), Санкт-Петербург «Пелла» (1 единица пр.14083)
Наименование |
Заводской |
Заложен |
Спущен на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
ПСКА-400 |
№101 | - |
- | 1995 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-401 |
№2 | - |
- | 1989 | пр.14081 |
ПСКА-402 |
№103 | - |
- | 1998 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-403 |
- | - |
- | - | Пермь,
«Кама» | ПСКА-404 |
- | - |
- | - | |
ПСКА-405 |
- | - |
- | - | |
ПСКА-406 |
- | - |
- | - | |
ПСКА-407 |
- | - |
- | 1984? | |
ПСКА-408 |
№1107 | - |
- | 1990 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-409 |
№1108 | - |
- | 1990 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-410 |
№1111 | - |
- | 1991 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-411 |
№1112 | - |
- | 1991 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-412 |
- | - |
- | - | |
ПСКА-413 |
№1115 | - |
- | 1992 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-414 |
№1116 | - |
- | 1992 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-415 |
№1118 | - |
- | 1993 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-416 |
№1119 | - |
- | 1993 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-417 |
№1120 | - |
- | 1993 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-418 |
№1131 | - |
- | 1995 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-419 |
№1132 | - |
- | 1995 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-420 |
№1133 | - |
- | 1995 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-421 |
№102 | - |
- | 1997 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-422 |
№1136 | - |
- | 1999 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-423 |
№104 | - |
- | 1998 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-424 |
№105 | - |
- | 1999 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-425 |
№1137 | - |
- | 2000 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-426 |
№106 | - |
- | 2000 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-427 |
№107 | - |
- | 2001 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-428 |
№108 | - |
- | 2002 | пр.14081,
Московский ССЗ | ПСКА-429 |
№1138 | - |
- | 04.2002 | пр.14081,
Пермь «Кама» | ПСКА-430 |
№1139 | - |
- | 04.2002 | пр.14081,
Пермь «Кама» | МАК
№800 | - |
1994 | - |
1996 | пр.14083, Санкт-Петербург
«Пелла», затем - МАК №790, затем - МАК №744 |
ТС-500 | №1117 |
- | - |
10.08.1993 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-501 |
№1121 | - |
- | 1993 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-502 |
- | - |
- | 1996 | пр.14081,
Московский ССЗ | ТС-503 |
№1123 | - |
- | 21.03.1994 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-504 |
№1124 | - |
- | 25.05.1994 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-505 |
№1125 | - |
- | 30.06.1994 | пр.14081М,
Пермь «Кама», с 10.2008 - Иван Фомин |
ТС-506 | №1126 |
- | - |
12.08.1994 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-507 |
№1127 | - |
1994 | 30.09.1994 | пр.14081М,
Пермь «Кама», с 1.06.2005 Валерий Зубков |
А-6291 | №1128 |
- | - |
29.11.1994 | пр.14081М,
Пермь «Кама», с 29.08.1995 - ТС-508 |
ТС-509 | №1129 |
- | - |
25.12.1994 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-510 |
№1130 | - |
- | 2.03.1995 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-511 |
№1134 | - |
- | 20.05.1996 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-512 |
- | - |
- | 1998 | пр.14081М,
Пермь «Кама» | ТС-514 |
№1401 | - |
- | 1998 | пр.14081 |
ТС-515 |
№1402 | - |
- | 1998 | пр.14084 |
РК-2145 | - |
- | - |
- | пр.14081 |
РК-2146 | - |
- | - |
- | пр.14081 |
- | №1140 | - | - | - | в
постройке, пр.14081, Пермь, «Кама» | - | №1141 | - | - | - | в
постройке, пр.14081, Пермь, «Кама» | - | №1403 | - | - | - | в
постройке, пр.14084, Пермь, «Кама» | - | №1404 | - | - | - |
в постройке, пр.14084, Пермь, «Кама» |
Тактико-технические данные
Водоизмещение, т: | стандартное: | 11,5
(пр.14083 -15,9) | полное: | 13
(пр.14083 - 18, пр.14084 - 14,7) | Размеры,
м: | длина: | 14,05
(пр.14083 - 15,8, пр.14084 - 14,7) | ширина: | 3,5
(пр.14083 - 3,8) | осадка: | 0,65
(пр.14083 - 0,7) | Скорость полного
хода, уз: | 38 (II - 35, пр.14083 - 42) | Дальность
плавания: | 200 миль (35 уз) | Автономность,
сут: | 1 | Силовая
установка: | 1х1000 л.с. дизель М-401Б (пр.14083 – 1х1220 л.с.
дизель М419А-М5, пр.14084 – 1х1000 л.с. дизель М-401А-2), 1 водомет, ДГ-компрессор
ДГК-8/1500 8 кВт | Вооружение: | 1х1
7,62 мм (не на всех) 1х1 30 мм гранатомет АГС-17«Пламя» (не на всех) |
РТВ: | НРЛС «Лиман» |
Экипаж, чел: | 2 |
Общий вид ---
Модернизации проекта Нереализованные модификации: Пр.1408
Распределение по флотам БФ: ПСКА-400, 424, ТС-504, 505,
510, 511, МАК №800 (МЧВВ, с 2007? Байкал) ЧФ: ПСКА-402, 407, 422, 423,
429, 430, ТС-502, 509, 514 ТОФ: ПСКА-403-406, 418, 419 КВФ:
ПСКА-421, 426, 427, ТС-501, 503 Амур: ПСКА-401, 413, 414, 425, 428,
ТС-507, 512, А-6291 (таможня) Ростов-на-Дону: ТС-515 Псков:
ПСКА-415-417, 420, ТС-500 Омск: ТС-506 (затем Ростов-на-Дону) Иссык-Куль:
РК-2145, 2146 Бортовые номера А-6291:
РХБ03-76(5.12.2013) ПСКА-400: 400(2008) ПСКА-401: 186?(1984), 061(2013)
ПСКА-402: 670(1998) ПСКА-403: 403 ПСКА-422: 672(2000) ПСКА-404: 404,
635(2000) ПСКА-405: 405(1992), 605(2003) ПСКА-406: 406(1994) ПСКА-407:
671(1997) ПСКА-413: 413(2012) ПСКА-418: 639(2003) ПСКА-419: 652(1998)
ПСКА-420: 670(2000) ПСКА-422: 672(2000) ПСКА-423: 673?(2007) ПСКА-424:
424(2009) ПСКА-425: 063(2013) ПСКА-427: 742(2013) ПСКА-428: 069(2009) ПСКА-430:
671 ТС-501: В-9-1087(5.09.1994) ТС-503: В-9-1215(22.03.1996) ТС-505:
638(2000) ТС-509: РРТ06-40(2020) ТС-512: РХБ03-78(4.12.2013) ТС-514:
РКС09-83(2015) ТС-515: РРА02-90(2015) Списание 2009
– ПСКА-407? (в 04.2010 установлен в качестве экспоната в музее «Военная горка»
в Темрюке), ТС-501, ТС-503 2012 – ТС-505 2011 – ПСКА-402? (гражданский)
2013 – ПСКА-422, 424, ТС-504 (гражданский) 2015 – ПСКА-423, ПСКА-429,
ПСКА-430, МАК №800 (план) 2018 – ПСКА-414, ПСКА-425 2020 – ТС-500?
Использовались после списания в качестве гражданских судов: Стр.1111 (зав.№111,
вст.1982, пр.14081, Пермь «Кама», бывший ПСКА Амур, затем Атлантида ИЧП «Атлантида»,
с 13.08.2004 ОАО «ССЗ им.Октябрьской революции», с 7.02.2005 ОАО «Бурейская ГЭС»)
Экспорт Казахстан: 4 единицы Пограничные катера прибрежного
плавания: пр.0100 шифр «Сункар» №501 (зав.№1) ?/?/1996, №502 (зав.№2) ?/?/2002,
пр.0100М шифр «Сункар-М» №503 (зав.№3) ?/?/2004, №504 (зав.№4) ?/29.09.2006/2006.
Построены в Уральске Уральский завод «Зенит». ?/13 т, 14,2х3,6х0,65 м, 38 уз,
300 миль, 3+8 чел, 2 сут Киргизия: 2 единицы Туркменистан:
1 единица Пр.14081: Сайгак 1988 Абхазия: 1 единица ТС-514
16.09.2015 | |