| Пограничные моторные
лодки, малые сторожевые катера, патрульные катера, служебно-разъездные моторные
лодки Тип Мастер-540 Тип Мастер-540НТ
Количество ? единиц Постройка Санкт-Петербург,
«Адмиралтейские верфи» (10 единиц типа «Мастер-540» план в 2010, 3 единицы типа
«Мастер-540» план в 2011/2011/2011, 3 единицы типа «Мастер-540» план в 2012/2012/2012)
Наименование |
Заводской |
Заложен |
Спущен на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
ГРИ-004 |
- | - |
- | - | |
ГРИ-005 |
- | - |
- | - | |
ГРИ-006 |
- | - |
- | - | |
ГРИ-008 |
- | - |
- | - | |
КА-060 |
№RUADM54475G910 | - |
- | 07.2009 | тип
«Мастер-540» | КА-061 |
№RUADM54479H910 | - |
- | 08.2009 |
тип «Мастер-540НТ» | КА-063 |
№RUADM54477H910 | - |
- | 08.2009 | тип
«Мастер-540» | КА-065 |
№RUADM5T005I011 | - |
- | 09.2010 | тип
«Мастер-540» | КА-066 |
№RUADM5T006I011 | - |
- | 09.2010 | тип
«Мастер-540» | КР-008 |
- | - |
- | 2006 | тип
«Мастер-540» | КР-009 |
- | - |
- | 2006 | тип
«Мастер-540» | ПК
№511 | - | - | - | 2004 | тип
«Мастер-540» | ПК
№512 | - | - | - | 2006 | тип
«Мастер-540» | ПК
№787 | - | - | - | - | тип
«Мастер-540НТ» | ПК
№842 | - | - | - | - | тип
«Мастер-540НТ» | ПМЛ-201 | - | - | - | - | тип
«Мастер-540НТ» | ПМЛ-202 | - | - | - | - | тип
«Мастер-540НТ» | ПМЛ-206 | - | - | - | - | | ПМЛ-725 | - | - | - | - | тип
«Мастер-540НТ» | РУ-004 |
- | - |
- | 2004 | тип
«Мастер-540» | РУ-007 |
- | - |
- | 2006 | тип
«Мастер-540» | РУ-008 |
- | - |
- | 2005 | тип
«Мастер-540» | РУ-010 |
- | - |
- | 2005 | тип
«Мастер-540» | РУ-013 |
- | - |
- | 2006 | тип
«Мастер-540» | РУ-014 |
- | - |
- | 2005 | тип
«Мастер-540» | РУ-015 |
- | - |
- | 2006 | тип
«Мастер-540» | СК-016 |
№RUADM54249L405 | - |
- | 12.2004 | тип
«Мастер-540» | СК-011 |
№RUADM54177G405 | - |
- | 07.2004 | тип
«Мастер-540» | СК-012 |
№RUADM54250A505 | - |
- | 01.2005 | тип
«Мастер-540» | СК-013 |
№RUADM54251L405 | - |
- | 12.2004 | тип
«Мастер-540» | СК-017 |
№RUADM54242L405 | - |
- | 12.2004 | тип
«Мастер-540» | СК-019 |
№RUADM54107G506 | - |
- | 07.2005 | тип
«Мастер-540» | СК-021 |
№RUADM54311H506 | - |
- | 08.2005 | тип
«Мастер-540» | СК-023 |
№RUADM54314H506 | - |
- | 08.2005 | тип
«Мастер-540» | ЧА-103 |
- | - |
- | - | тип
«Мастер-540» | ЧА-200 |
№RUADM54202L405 | - |
- | 12.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-205 |
№RUADM54202H405 | - |
- | 08.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-206 |
№RUADM54232K405 | - |
- | 11.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-209 |
№RUADM54290G405 | - |
- | 07.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-214 |
№RUADM54408F606 | - |
- | 06.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-215 |
№RUADM54396F606 | - |
- | 06.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-216 |
№RUADM54407F606 | - |
- | 06.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-217 |
№RUADM54403F606 | - |
- | 06.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-218 |
№RUADM54365C606 | - |
- | 03.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-300 |
№RUADM54233L405 | - |
- | 12.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-303 |
№RUADM54205L405 | - |
- | 12.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-306 |
№RUADM54092S303 | - |
- | 2003 | |
ЧА-307 |
№RUADM54938S303 | - |
- | 2003 | тип
«Мастер-540» | ЧА-309 |
№RUADM54243? | - |
- | - | |
ЧА-310 |
№RUADM54289G506 | - |
- | 07.2005 | тип
«Мастер-540» | ЧА-311 |
№RUADM54391E606 | - |
- | 05.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-312 |
№RUADM54392E606 | - |
- | 05.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-313 |
№RUADM54390E606 | - |
- | 05.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-314 |
№RUADM54360B606 | - |
- | 02.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-400 |
№RUADM54186H406 | - |
- | 08.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-401 |
№RUADM54305H506 | - |
- | 08.2005 | тип
«Мастер-540» | ЧА-402 |
№RUADM54238K405 | - |
- | 11.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-403 |
№RUADM54308H506 | - |
- | 08.2005 | тип
«Мастер-540» | ЧА-404 |
№RUADM54229K405 | - |
- | 11.2004 | тип
«Мастер-540» | ЧА-405 |
№RUADM54353A606 | - |
- | 01.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-406 |
№RUADM54366B606 | - |
- | 02.2006 | тип
«Мастер-540» | ЧА-218 |
№RUADM54365C606 | - |
- | 2006 | |
ПК |
№RUADM54027H212 | - |
- | 08.2012 | тип
«Мастер-540НТ» | ПК |
№RUADM54428I708 | - |
- | 09.2007 | тип
«Мастер-540» | - |
№RUADM54093S303 | - |
- | 2003 | |
- |
№RUADM54189H405 | - |
- | 08.2004 | тип
«Мастер-540» | - |
№RUADM54478G910 | - |
- | 07.2009 | тип
«Мастер-540» | - |
№RUADM5T009I011 | - |
- | 09.2010 | тип
«Мастер-540НТ» | - |
№RUADM5T010I011 | - |
- | 09.2010 | тип
«Мастер-540НТ» | Получены от МВД в 2016: зав.№RUADM54027H212
(до 2016 РКР05-92), РБА13-44
Тактико-технические
данные
Водоизмещение, т: | стандартное: | 0,6
(тип «Мастер-540НТ» – 0,78) | полное: | 1,4 |
Размеры, м: | длина: | 5,4
(тип «Мастер-540НТ» – 5,75) | ширина: | 2,15
(тип «Мастер-540НТ» – 2,1) | осадка: | 0,3
(тип «Мастер-540НТ» – 0,3) | Скорость
полного хода, уз: | - | Дальность
плавания: | - | Автономность,
сут: | - | Силовая
установка: | 1х90 л.с. бензомотор «Меркюри-90» (ЧА-200, 205,
206, 209, 303, 309, 310, 400, 401, 404, ПК №511, 512) или 1х90 л.с. бензомотор
«Меркюри-90 ФоСтрок» (ГРИ-004) или 1х90 л.с. бензомотор «Меркюри» 90ELPTO или
1х100 л.с. бензомотор «Меркюри-100» (ГРИ-008, ЧА-214-218, 311-314, 405, 406) или
1х100 л.с. бензомотор «Меркюри» F100ELPT EFI (ПК №842, зав.№RUADM54428I708) или
1х115 л.с. бензомотор «Меркюри-115» (зав.№RUADM5T007I011, RUADM5T008I011) или
1х115 л.с. бензомотор «Меркюри» F115ELPT EFI (зав.№RUADM54478G910) |
Вооружение: | - |
Экипаж, чел: | 1+6 |
Общий вид ---
Модернизации проекта --- Распределение
по флотам КВФ: КА-060, 061, 063, 065, 066, СК-011-013, 016, 017,
019, 021, 023, зав.№RUADM54478G910 ЧФ: РУ-004, 007, 008, 010, 013-015,
ЧА-103, 200, 205, 206, 209, 214-218, 300, 303, 306, 307, 309-314, 400-406, зав.№RUADM54093S303,
RUADM54189H405, RUADM54027H212 (МЧВВ) ТОФ: ГРИ-009, 013, 014, 016,
020, 021, 024, МР-007, ПМЛ-206, СВ-035, ТО-009, 010, 012, 016, 023, 033, 034,
ЧО-001 БФ: КР-008, 009, зав.№RUADM5T007I011, RUADM5T008I011 Волга:
ПК №511 (МЧВВ), 512 (МЧВВ), бывший РБА13-44 (МЧВВ) Амур: ПМЛ-725
Псков: ПМЛ-201, 202, зав.№RUADM5T009I011, зав.№RUADM5T010I011 Енисей:
зав.№RUADM54427I708 (МЧВВ) Лена: ПК №842 (МЧВВ) Обь: (МЧВВ)
Алтай: ПК №787 (МЧВВ) Бортовые
номера --- Списание 2015
– ЧА-200, ЧА-206, ЧА-209, ЧА-300, ЧА-306, ЧА-307, ЧА-309, ЧА-312, ЧА-314, ЧА-400,
ЧА-401, ЧА-402, ЧА-403 2023 – зав.№RUADM5T007I011, зав.№RUADM5T008I011
Экспорт --- | |