| Служебно-разъездные
катера Тип Катер-660-К Максим Тип
Катер-660-ПК Дельфин
Количество 9? единиц Постройка Тип
«Катер 660-К Максим» - «Воронежское авиастроительное объединение» - 5? единиц
Наименование |
Заводской |
Заложено |
Спущено на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
- |
- | - |
- | 2005 | |
- |
- | - |
- | 2005 | |
- |
- | - |
- | 2005 | |
- |
- | - |
- | 2006 | |
- |
- | - |
- | 2003 | |
Тип «Катер 660-ПК Дельфин» - «Воронежское авиастроительное объединение»
- 4? единицы
Наименование |
Заводской |
Заложено |
Спущено на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
- |
- | - |
- | 2006 | |
- |
- | - |
- | 2007 | |
- |
- | - |
- | 2007 | |
- |
- | - |
- | 2007 | |
Тактико-технические данные
Водоизмещение, т: | стандартное: | - |
полное: | 2,4 |
Размеры, м: | длина: | 7
(тип «Катер 660-ПК Дельфин» – 6,9) | ширина: | 2,26
(тип «Катер 660-ПК Дельфин» – 2,26) | осадка: | 0,3
(тип «Катер 660-ПК Дельфин» – 0,3) | Скорость
полного хода, уз: | 43,2 | Дальность
плавания: | - | Автономность,
сут: | - | Силовая
установка: | 1х150 л.с., бензомотор «Меркюри» 150L EFI (на некоторых
– 1х150 л.с. бензомотор «Ямаха» 150FETOL), 1 ВФШ | Пассажировместимость: | 5 |
Экипаж, чел: | 1 |
Общий вид ---
История создания проекта ---
Модернизации проекта --- Распределение
по флотам КВФ: Волга: Владимир: Красноярск:
Кострома: В составе ФСБ Бортовые
номера --- Списание ---
Экспорт --- | |