| Речные буксиры
Проект Р33
Количество ? единиц Постройка ССЗ
?
Наименование |
Заводской |
Заложено |
Спущено на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
- |
- | - |
- | - | |
Тактико-технические данные
Водоизмещение, т: | стандартное: | 150,7 |
полное: | 192,8 |
Размеры, м: | длина: | 33,84 |
ширина: | 8 |
осадка: | 1,36 | Скорость
полного хода, уз: | 11,1 | Дальность
плавания: | - | Автономность,
сут: | 14 | Силовая
установка: | 2х315 л.с., дизели 8ЧНСП18/22, 2 ВФШ в насадках,
1 ДГ ДГА-50-9 50 кВт | РТВ: | - |
Экипаж, чел: | 12 |
Общий вид ---
История создания проекта ---
Модернизации проекта --- Распределение
по флотам --- Бортовые
номера --- Списание ---
Экспорт --- | |