| | Малые гидрографические
суда Проект «РЭФ-100» Количество 2
единицы Постройка Савонлинна,
«Раума-Репола»
| Наименование |
Заводской |
Заложено |
Спущено на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
| ГС-525 |
№468 | - |
- | 12.11.1985 | затем
- Болеслав Буковский | | ГС-526 |
№469 | - |
- | 17.12.1985 | |
Тактико-технические данные
| Водоизмещение, т: | | стандартное: | 372 |
| полное: | 499 |
| Размеры, м: | | длина: | 32,54
(габаритная – 32,89) | | ширина: | 10,4
(габаритная – 10,47) | | осадка: | 2,8 |
| Скорость полного хода, уз: | 8,5 |
| Дальность плавания: | 1000
миль (6 уз) | | Автономность, сут: | 10 |
| Силовая установка: | 2х300
л.с. дизеля 3Д12А3, 2 ВРШ | | РТВ: | НРЛС
«Дон» | | Экипаж, чел: | 19 |
Общий вид ---
История создания проекта ---
Модернизации проекта --- Распределение
по флотам БФ: ГС-525 СФ: ГС-526
Бортовые номера --- Списание ---
Экспорт --- | |