| | Малые сторожевые катера,
поисково-спасательные катера Проект 04024,
шифр «Афалина» Количество ?
единиц Постройка Санкт-Петербург
«Северное море» (зав.№14.010, 14.011), «Кингисеппский машиностроительный завод»
(I ?/2021/план 2021 пр.ТР529)
| Название |
Заводской |
Заложен |
Спущен на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
| МСК №207 |
- | - |
- | - | |
| МСК №226 |
№15.014 | - |
- | 2015 | пр.ТР.527,
Санкт-Петербург, «Северное море» | | МСК
№232 | №20.029 |
- | - |
2020 | пр.ТР.529, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№244 | - |
- | - |
- | Санкт-Петербург, «Северное
море» | | МСК №275 |
№12.005 | - |
- | 2012 | Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№310 | - |
- | - |
- | | |
МСК №470 | №18.023 |
- | - |
2018 | пр.ТР.529, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№471 | - |
- | - |
- | пр.ТР.527, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№472 | - |
- | - |
- | пр.ТР.527, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№473 | - |
- | - |
- | пр.ТР.529, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№474 | - |
- | - |
- | пр.ТР.529, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№475 | - |
- | - |
- | пр.ТР.527, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№500 | №13.007 |
- | - |
2013 | Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№501 | - |
- | - |
- | Санкт-Петербург, «Северное
море» | | МСК №711 |
№14.009 | - |
- | 10.06.2014 | пр.ТР.527,
Санкт-Петербург, «Северное море» | | МСК
№718 | №09.002 |
- | -
| 17.12.2009 | Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК
№721 | - |
- | - |
- | с 05.2016 - Борис
Смыслов, Санкт-Петербург, «Северное море» | |
МСК №786 | - |
- | - |
2012 | с 2017 - МСК №806,
Санкт-Петербург, «Северное море» | | МСК
№787 | - |
- | - |
2011? | с 2017- МСК №805,
Санкт-Петербург, «Северное море» | | МСК
№788 | - |
- | - |
2012? | с 2017 - МСК №804,
Санкт-Петербург, «Северное море» | |
МСК №807 | - |
- | - |
- | Санкт-Петербург, «Северное
море» | | МСК |
№16.015 | - |
- | 2016 | пр.ТР529,
Санкт-Петербург, «Северное море» | | МСК |
№16.017 | - |
- | 2016 | Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
№16.023 | - |
- | 2016 | Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
№17.020 | - |
- | 2017 | пр.ТР529,
Санкт-Петербург, «Северное море» | | МСК |
- | - |
- | 01.2018 | |
| МСК |
- | 2018? |
2018? | 2018? | Санкт-Петербург
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2020 | пр.ТР529, в постройке, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2020 | пр.ТР529, в постройке, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2020 | пр.ТР529, в постройке, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2020 | пр.ТР529, в постройке, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2020 | пр.ТР529, в постройке, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2020 | пр.ТР529, в постройке, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2020 | пр.ТР529, в постройке, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | МСК |
- | - |
- | план
2021 | пр.ТР529, в постройке |
| МСК |
- | - |
- | план
2021 | пр.ТР529, в постройке |
| МСК |
- | план
2021 | план 2021 |
план 2021 | пр.ТР529,
в постройке | | МСК |
- | план
2021 | план 2021 |
план 2021 | пр.ТР529,
в постройке | | МСК |
- | план
2021 | план 2021 |
план 2021 | пр.ТР529,
в постройке | | МСК |
- | план
2021 | план 2021 |
план 2021 | пр.ТР529,
в постройке | | МСК |
- | план
2021 | план 2021 |
план 2021 | пр.ТР529,
в постройке | | МСК |
- | план
2021 | план 2021 |
план 2021 | пр.ТР529,
в постройке | | МСК |
- | план
2021 | план 2021 |
план 2021 | пр.ТР529,
в постройке | | МСК |
- | - |
- | 06.2022 | Кингисеппский
машиностроительный завод | | МСК |
- | - |
- | 2025 | Кингисеппский
машиностроительный завод | | ПСК
№425 | - |
- | - |
- | | |
ПСК №435 | №16.018 |
- | - |
2016 | пр.ТР.527, Санкт-Петербург,
«Северное море» | | ПСК
№754 | - |
- | - |
2014 | пр.ТР.527, с 11.2016?
- ПСК №441?, Санкт-Петербург, «Северное море» | |
ПСК №755 | - |
- | - |
2014 | пр.ТР.527, с 11.2016?
- ПСК №442?, Санкт-Петербург, «Северное море» | |
Борис Смыслов |
- | - |
4.07.2022 | - | Кингисеппский
машиностроительный завод |
Тактико-технические данные
| Водоизмещение, т: | | стандартное: | 6 |
| полное: | 7,5 |
| Размеры, м: | | длина: | 11,2 |
| ширина: | 3,5 |
| осадка: | 0,6 | | Скорость
полного хода, уз: | 31 (пр.ТР.529 – 33) | | Дальность
плавания: | - | | Автономность,
сут: | 2 | | Силовая
установка: | 2х217 л.с. дизели «Меркрузер» QSD2.8-220DTS (зав.№16.017
– 2х320 л.с. дизели «Меркрузер» QSD4.2-320DTS, зав.№17.020, 18.023 – 2х320 л.с.
дизели «Меркрузер» QSD4.2EI-320i, МСК №226 – 2х260 л.с. дизели «Вольво Пента»
D4-260i-F, МСК №232 – 2х230 л.с. дизели «Меркури» MDI4.2-230), 2 ПОК с ВФШ (пр.ТР.529
– 2 водомета) | | Вооружение: | - |
| РТВ: | НРЛС «Симрад Броадбанд
3G» (МСК №754, 755) | | Экипаж, чел: | 8 |
Общий вид ---
История создания проекта ---
Модернизации проекта --- Распределение
по флотам Амур: МСК №786 (МЧВВ), 787 (МЧВВ), 788 (МЧВВ), 807
(МЧВВ), Борис Смыслов (МЧВВ) СФ: МСК №226 (МЧВВ), 232 (МЧВВ), 275 (МЧВВ),
711 (МЧВВ, затем ЧФ) БФ: МСК №207 (МЧВВ), 244 (МЧВВ, затем ЧФ), 718
(МЧВВ), 721 (МЧВВ), ПСК №754 (МЧВВ, с 11.2015 ЧФ), 755 (МЧВВ, с 11.2015 ЧФ), зав.№16.015
(МЧВВ) ЧФ: МСК №470 (МЧВВ), 471 (МЧВВ), 472 (МЧВВ), 473 (МЧВВ), 474
(МЧВВ), 475 (МЧВВ), ПСК №425 (МЧВВ), 435 (МЧВВ), зав.№16.017 (МЧВВ), 16.023 (МЧВВ),
17.020 (МЧВВ) Волга: МСК №500 (МЧВВ), 501 (МЧВВ, с 2022 ЧФ?) Москва:
МСК №310 (МЧВВ) Бортовые номера МСК
№721: 721(2016), 204(2024) Списание ---
Экспорт --- | |