| | Патрульные катера
Проект КС-820Р
Количество ? единиц Постройка Костромской
судомеханический завод
| Название |
Заводской |
Заложен |
Спущен на воду |
Вступление в строй |
Примечание |
ПК №308 | - | -
| - | - | модель
333 | ПК №431 | - | -
| - | 07.2015 | модель
333 | ПК №451 | №7 | -
| - | 2016 | |
Тактико-технические данные
| Водоизмещение, т: | | стандартное: |
- | | полное: | 4,5 |
| Размеры, м: | | длина: | 8,2 |
| ширина: | 2,46 |
| осадка: | 0,4 | | Скорость
полного хода, уз: | 37,8 | | Дальность
плавания: | - | | Автономность,
сут: | - | | Силовая
установка: | 1х300 л.с. бензомотор «Ямаха» F300BETX (ПСК №451),
1 ВФШ | | Вооружение: | - |
| РТВ: | - | | Экипаж,
чел: | - |
Общий вид --- История создания
проекта ---
Модернизации проекта --- Распределение
по флотам ЧФ: ПК №431 (МЧВВ), 451 (МЧВВ) Москва: ПК
№308 (МЧВВ) Бортовые номера ---
Списание --- Экспорт --- | |